房屋出租競(jìng)價(jià)成交公告
根據(jù)2023年11月24日《房屋出租公告》,競(jìng)價(jià)結(jié)束,現(xiàn)將競(jìng)價(jià)成交結(jié)果公示如下:
出租公告 房屋編號(hào) | 坐落 | 建筑面積 | 起始價(jià) 元/年 | 成交價(jià) 元/年 |
1 | 朝暉錦苑小區(qū) 2-1號(hào) | 114.74㎡ | 29200 | 29200 |
18 | 智堡小區(qū)D8號(hào) | 220.71㎡ | 59000 | 59000 |
22 | 森澤園小區(qū)28-7號(hào) | 2404.9㎡ | 251600 | 251600 |
23 | 森澤園小區(qū) 28-8號(hào) | 151.12㎡ | 28100 | 28100 |
25 | 森澤園小區(qū) 28-11號(hào) | 148.64㎡ | 27700 | 27700 |
42 | 揚(yáng)橋口西南角 沿街古建筑 | 238㎡ | 120000 | 120000 |
特此公告。
泰州市廣廈物業(yè)管理有限公司
2023年12月1日